光固化3D打印机离型膜(nFEP)
光固化3D打印机专用离型膜(nFEP)是一款结合了FEP树脂(聚全氟乙丙烯)与PTFE树脂(聚四氟乙烯)共聚物制作的热熔融挤出流延薄膜。具有优良的不粘性、耐高温性、电气绝缘性、力学性能、耐磨性等,适用于光固化3D打印机产品离型。
■FEP离型膜特性:
1.剥离力——良好的剥离性能,满足各种产品的离型要求,可重复使用
2.高透明度——紫外线透光率高达92%以上,是打印的产品更完美,提供产品品质
3.耐腐蚀性——几乎对所有的化学品和溶剂化学惰性
4.不粘性——高洁净度的产品表面,提供了产品离型性和耐用性
5.耐高温性——长期稳定工作温度(-254℃-260℃)
6.阻燃性——达到UL94V0阻燃级别
7.可热焊接、热成型,适用于一体注塑套件
■技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 | 实验标准 |
1 | 密度 | g/cm³ | 2.15~2.17 | ASTM D792 |
2 | 熔点 | ℃ | 305 | DSC |
3 | 热膨胀系数 | in | 5.5*10-5 | ASTM D696 |
4 | 断裂伸长率 | % | >300 | ASTM D882 |
5 | 拉伸强度 | Psi | >40Mpa | ASTM D882 |
6 | 拉伸模量 | Psi | 70000 | ASTM D882 |
7 | 耐折弯次数(MIT) | Cycle,Ave | >100000 | ASTM D2176 |
8 | 外观 | mm | 目视无穿孔 | 实测 |
9 | 燃烧性 | \ | 94V0 | UL-94 |
10 | 最高连续使用温度 | ℃ | 250 | 实测 |
11 | 吸水率 | % | <0.01 | ASTM D570 |
12 | 耐药性 | \ | 优 | ASTM D543 |
13 | 太阳光透过率 | % | ≥92 | 实测 |
■标准规格:
厚度 | 宽度 | 长度 | 备注 |
100um | 1200mm | 100m | 可根据客户料槽长度、宽度进行裁切成片材或者打孔包装出货 |
127um | 1200mm | 100m | 可根据客户料槽长度、宽度进行裁切成片材或者打孔包装出货 |
150um | 1200mm | 100m | 可根据客户料槽长度、宽度进行裁切成片材或者打孔包装出货 |
Tel:15250200595 e-mail: wxm@correctape.com